Цены на 2026 год
Цены на 2026 год на размещение в отеле «Европа» (Абхазия, Гагра) представлены в каждой категории номера. Гости отеля проживают в основном 10-этажном Корпусе №1, оборудованном лифтом с 4 по 10 этаж, общая вместимость - 450 номеров. В отеле проведен ремонт, поэтому во всех номерах Вас ожидает новая мебель и техника, современный санузел. В 2025 году в эксплуатацию введен Новый, 7-этажный Корпус № 2 с большим количеством современных просторных номеров. К Вашим услугам:
YNCOOlFncQYelYWYWYLe8Go4MGxzOwq7eosKVqCms0g%3D
Корпус № 1
Цена от 3200
за номер в сутки
Высотный корпус, состоит из 10 этажей с лифтами. Гости размещаются в номерах различной категории со всеми удобствами.
Корпус №2
Цена от 4000
за номер в сутки
Новый корпус на территории отеля (открылся в сезоне 2025 года). Комфортное и уютное размещение, красивые виды из окон номеров.
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Европа» Абхазия.
| Категория номера | 25.04.26 - 30.04.26 | 01.05.26 - 15.05.26 | 16.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 15.06.26 | 16.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 15.07.26 | 16.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 15.09.26 | 16.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 07.11.26 |
|---|
| Эконом 2-местный без балкона | 2400 | 4400 | 3400 | 5000 | 6400 | 6800 | 7600 | 8000 | 7500 | 7000 | 4000 | 2500 | 2000 |
|---|
| Эконом 2-местный с балконом | 2600 | 3600 | 4400 | 5400 | 6960 | 7800 | 9000 | 9000 | 9000 | 8300 | 5600 | 3500 | 2500 |
|---|
| Стандарт 2-местный без балкона | 2200 | 4000 | 3400 | 5000 | 6000 | 7500 | 8500 | 9500 | 9000 | 8500 | 5500 | 4000 | 3500 |
|---|
| Стандарт DBL 2-местный 1-комнатный с балконом | 3000 | 4600 | 3900 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 | 9000 | 8500 | 5500 | 4000 | 3500 |
|---|
| Стандарт TWIN 2-местный 1-комнатный с балконом | 2600 | 4500 | 3750 | 5500 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 9500 | 9000 | 6000 | 4500 | 4000 |
|---|
| Люкс Студио 2-местный 1-комнатный с балконом | 3200 | 5600 | 4600 | 6800 | 8050 | 10000 | 11200 | 12500 | 12000 | 11250 | 7500 | 5600 | 5000 |
|---|
| Стандарт 2-местный без балкона, корпус 2 | 2200 | 4200 | 3450 | 5000 | 6100 | 7500 | 8500 | 9500 | 9000 | 8500 | 5500 | 4000 | 3500 |
|---|
| Стандарт 2-местный с балконом, корпус 2 | 2600 | 4500 | 3750 | 5500 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 9500 | 9000 | 6000 | 4500 | 4000 |
|---|
| Студио 2-местный 1-комнатный, корпус 2 | 3000 | 5000 | 4250 | 6000 | 7000 | 8500 | 9500 | 10500 | 10000 | 9500 | 6500 | 5000 | 4500 |
|---|
| Семейный 4-местный 2-комнатный, корпус 2 | 6000 | 8420 | 8000 | 10200 | 15600 | 20800 | 20800 | 20800 | 17200 | 15600 | 10400 | 7700 | 7000 |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание по системе «шведский стол» (для обоих корпусов проходит на территории корпуса № 2 отеля «Европа»)
- бранч c 10:00 до 13:00;
- снеки c 15:00 до 18:00;
- мороженое (по наличию) с 15:00 до 18:00;
- безалкогольные напитки с 10:00 до 22:00;
- пиво, вино и крепкие алкогольные напитки местного производства с 10:00 до 22:00;
- для взрослых: анимация, настольный теннис, спортивная площадка;
- для детей: детская площадка, детская анимация, детские стулья в столовой, детские кроватки (по запросу);
- пользование открытым подогреваемым бассейном с пресной водой;
- пользование пляжем (включая пользование шезлонгами и зонтиками, в период его работы);
- интернет Wi-Fi.
- русская баня;
- бильярд;
- парковка;
- регистрационный сбор - 200 рублей с человека;
- экскурсионное обслуживание;
- услуги трансфера.